Закупівельні ціни на зерно в Україні на 6 квітня 2016 року
2016-04-06 12:00:15
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 3350 | 2100 | 2100 | |||
| Горох | 7667 | 8800 | ||||
| Гречка | 17500 | |||||
| Жито 2 клас | 3700 | |||||
| Жито 3 клас | 3600 | |||||
| Жито 4 клас | 3422 | |||||
| Жмих соєвий | 9500 | 9500 | ||||
| Кукурудза | 4320 | 4007 | 4117 | 3900 | ||
| Льон | 9400 | |||||
| Овес | 3100 | |||||
| олія соєва | 19000 | 19000 | ||||
| Пшениця 2 клас | 4460 ↑ 18 | 4181 | 4000 | 4000 | ||
| пшениця 3 клас | 4358 ↓ 5 | 4093 | 3900 | 3800 | 149 | |
| пшениця 4 клас | 4100 | 3975 | 4050 | |||
| пшениця 5 клас | 4100 | 3880 ↓ 3 | 4050 | |||
| пшениця 6 клас | 3783 | 3874 | 4030 | 3800 | ||
| Ріпак без ГМО | 9400 | 9900 | ||||
| Ріпак з ГМО | 7400 | |||||
| Соняшник | 10550 | 10656 | 10138 | 11000 | ||
| Сорго | 3468 | |||||
| Соя | 8358 ↓ 228 | 9533 | 9600 | 10300 | ||
| Тритікале | 3211 | |||||
| Ячмінь | 3973 | 3566 |
Комментарии посетителей (0):

