Закупочные цены на зерно в Украине на 6 декабря 2023 года
2023-12-06 12:00:09
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 800 | |||||||
| Горох | 8000 | 215 | ||||||
| Рожь 2 класс | 4500 | |||||||
| Кукуруза | 5771 | 4688 ↑ 6 | 3935 ↓ 35 | 158 ↑ 5 | 135 | 181 ↑ 4 | ||
| Мука, 1 сорт | 200 | |||||||
| Масло подсолнечное | 23500 | 770 | 840 ↑ 4 | |||||
| Пшеница 2 класс | 6525 | 5584 | 225 | |||||
| Пшеница 3 класс | 5888 | 4906 | 4250 | 200 | ||||
| Пшеница 4 класс | 5604 | 4468 ↑ 21 | 4500 | 4767 | 155 ↑ 1 | 200 | 144 | 198 ↑ 1 |
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 14100 | 13875 | 425 | |||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 425 | |||||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 9999 | 14000 | 425 | |||||
| Рапс с ГМО | 12800 | |||||||
| Подсолнечник | 13133 | 12000 ↓ 900 | 443 | |||||
| Соя | 17100 ↑ 25 | 15161 | 16033 | 15607 | 457 ↑ 9 | |||
| Соя без ГМО | 15300 | |||||||
| Тритикале | 3000 | |||||||
| Сахар | 743 | |||||||
| Шрот подсолнечный | 205 | 270 | ||||||
| Ячмень | 4567 | 4675 | 5000 ↑ 250 |
Комментарии посетителей (0):

