Закупівельні ціни на зерно в Україні на 6 січня 2016 року
2016-01-06 12:00:09
                            
                    
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн  | EXW елеватори, грн  | CPT переробник, грн  | FCA, грн  | CPT термінал, $  | |
|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2200 | ||||
| Горох | 6667 | 6500 | |||
| Гречка | 15000 | ||||
| Жито 2 клас | 3567 | ||||
| Жито 3 клас | 3533 | ||||
| Жито 4 клас | 3189 | ||||
| Жмих соєвий | 9417 | 9375 | |||
| Кукурудза | 3398 | 3089 | 3190 | 145 | |
| Овес | 3400 ↑ 425 | ||||
| олія соєва | 17200 | 17200 | |||
| Пшениця 2 клас | 3888 | 3534 | 172 | ||
| пшениця 3 клас | 3817 | 3413 | 167 | ||
| пшениця 4 клас | 3650 | 3400 | 3650 | ||
| пшениця 5 клас | 3710 | 3490 | 3650 | ||
| пшениця 6 клас | 3683 | 3235 | 3550 | ||
| Ріпак без ГМО | 8656 | ||||
| Ріпак з ГМО | 7500 | ||||
| Соняшник | 9041 | 9185 | |||
| Сорго | 2861 | ||||
| Соя | 9175 | 8706 | 8700 | ||
| Тритікале | 2800 ↓ 67 | ||||
| Шрот соняшниковий | 4000 | 4700 | |||
| Ячмінь | 3570 | 3273 ↓ 13 | 
Комментарии посетителей (0):
    
    