Закупочные цены на зерно в Украине на 5 октября 2023 года
2023-10-05 12:00:09
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 1500 | ||||||
| Горох | 7300 | 265 ↑ 14 | |||||
| Кукуруза | 4100 ↓ 134 | 4246 | 213 ↑ 9 | ||||
| Лён | 13900 | 430 | |||||
| Жмых соевый | 12000 | 348 | |||||
| Жмых подсолнечный | 6000 | ||||||
| Масло подсолнечное | 25750 | 900 | 762 ↓ 16 | ||||
| Просо | 6660 | 250 | |||||
| Пшеница 2 класс | 6000 | 4700 | 240 ↑ 12 | ||||
| Пшеница 3 класс | 5125 | 4350 | 209 ↑ 3 | ||||
| Пшеница 4 класс | 140 | 4600 | 4200 | 191 ↑ 4 | |||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 418 ↑ 1 | ||||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 372 ↓ 3 | ||||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 310 | 403 | |||||
| Рапс с ГМО | 11800 | ||||||
| Соевое масло | 23000 | ||||||
| Подсолнечник | 10000 ↓ 600 | 310 | 380 | ||||
| Сорго белое | 6660 | ||||||
| Сорго красное | 5900 | ||||||
| Соя | 12700 | 13225 | 12120 ↓ 468 | 410 ↑ 2 | |||
| Соя без ГМО | 13000 ↓ 200 | 325 | 399 ↑ 6 | ||||
| Тритикале | 3000 | ||||||
| Сахар | 758 ↓ 14 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 9999 | 5300 ↓ 850 | 233 ↑ 8 | ||||
| Ячмень | 4350 | 175 ↓ 2 | |||||
| Ячмень пивоваренный | 6000 |
Комментарии посетителей (0):

