Закупочные цены на зерно в Украине на 5 октября 2020 года
2020-10-05 12:00:08
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вика | 12000 | 10250 | |||||
| Высевки пшеничные | 4400 | 4000 | |||||
| Горчица | 15000 | 12050 | |||||
| Горох | 6733 | 6510 | 7020 | 212 | 215 | ||
| Гречка | 17750 | ||||||
| Рожь 2 класс | 5500 | 5450 | |||||
| Зеленый горох | 7750 | ||||||
| Кориандр | 20000 | 19000 | |||||
| Крупа гречневая | 1000 | ||||||
| Кукуруза | 6223 ↓ 98 | 5682 | 5833 | 5422 ↑ 756 | 185 ↓ 1 | 178 | |
| Лён | 13000 | 12000 | |||||
| Люпин | 6489 | ||||||
| Нут | 12000 | ||||||
| Овёс | 5800 | 7000 | |||||
| Масло подсолнечное | 24800 | ||||||
| Просо | 5400 | 5124 | |||||
| Пшеница 2 класс | 7355 ↓ 33 | 6950 | 7290 | 6640 | 221 | 218 ↑ 1 | |
| Пшеница 3 класс | 7383 ↓ 48 | 6849 ↓ 1 | 7100 | 6133 | 221 | 224 | |
| Пшеница 4 класс | 7295 ↓ 49 | 6767 ↓ 1 | 7100 | 6585 | 214 | ||
| Пшеница 6 класс | 6312 ↑ 20 | ||||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13750 | 13411 | 13700 | 425 | |||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 12000 | 370 | |||||
| Рапс с ГМО | 13100 | 13000 | 14000 | ||||
| Расторопша | 25000 | ||||||
| Соевое масло | 26000 | 25000 | |||||
| Подсолнечник | 12681 ↑ 176 | 12538 ↑ 238 | 11575 ↑ 308 | 410 | |||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 17700 ↑ 1300 | 12600 | |||||
| Подсолнечник кондитерский | 12600 | ||||||
| Сорго белое | 5100 | 5067 | 4011 | ||||
| Сорго красное | 5100 | 4000 | |||||
| Соя | 13738 ↑ 71 | 12627 ↑ 125 | 13575 ↓ 125 | 12243 | 407 ↓ 1 | 393 ↓ 7 | |
| Соя без ГМО | 13988 ↑ 100 | 13680 ↑ 97 | 12933 | 420 | 435 | ||
| Спельта | 13000 | ||||||
| Тритикале | 5400 | ||||||
| Чечевица | 15000 | 14000 | |||||
| Шрот подсолнечный | 7000 | 7200 | 190 | ||||
| Ячмень | 6389 ↓ 23 | 5977 ↑ 7 | 6175 | 5738 | 195 | ||
| Ячмень пивоваренный | 5800 |
Комментарии посетителей (0):

