Закупочные цены на зерно в Украине на 5 сентября 2024 года
2024-09-05 12:00:12

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 3800 | |||||||
Горчица | 25000 | |||||||
Горох | 13000 | 13125 | 250 | |||||
Гречка | 320 | |||||||
Кориандр | 21500 | |||||||
Кукуруза | 8050 | 6411 | 7500 | 7128 | 178 | 196 | 166 | 219 ↑ 2 |
Лён | 22000 | 19500 | 17513 | |||||
Масло рапсовое | 880 | |||||||
Масло подсолнечное | 41000 | 9248 | 950 | |||||
Просо | 170 | |||||||
Пшеница 2 класс | 9275 | 8543 | 9000 | 199 | ||||
Пшеница 3 класс | 8950 | 8133 | 8200 | 7610 | 196 | 165 | 202 | |
Пшеница 4 класс | 8167 | 7413 | 7400 | 7000 | 177 | 169 ↓ 1 | 195 | |
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 22188 | 20850 | 21000 | 475 | 495 | |||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 21150 | 20240 | 21950 ↑ 975 | 450 | 467 ↓ 6 | 495 ↓ 5 | ||
Рапс с ГМО | 18750 | |||||||
Соевое масло | 33000 | 833 | 880 | |||||
Подсолнечник | 19117 | 19500 | 19888 ↑ 188 | |||||
Подсолнечник высокоолеиновый | 20450 | 1000 | ||||||
Подсолнечный концентрат | 350 | |||||||
Соя | 17150 | 17072 | 14663 | 420 | 370 ↑ 3 | 398 | ||
Соя без ГМО | 19550 | 19300 | 410 | 418 ↓ 11 | 405 | |||
Тритикале | 5300 | |||||||
Чечевица | 25000 | |||||||
Шрот соевый | 415 | |||||||
Шрот подсолнечный | 4090 | 220 | ||||||
Ячмень | 7481 | 6746 | 7000 | 163 | 188 | |||
Ячмень пивоваренный | 165 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 5 сентября 2024 года