Закупочные цены на зерно в Украине на 5 сентября 2022 года
2022-09-05 12:00:09
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 700 ↓ 433 | 100 | |||||
| Горчица | 700 | ||||||
| Горох | 7000 | 8800 | 272 | ||||
| Рожь | 4000 | ||||||
| Рожь 2 класс | 4500 | 250 | |||||
| Рожь 3 класса | 5300 | ||||||
| Кукуруза | 1920 | 4752 ↓ 84 | 240 | 207 ↓ 4 | 242 ↓ 1 | ||
| Лён | 740 | ||||||
| Овёс | 5000 | ||||||
| Масло рапсовое | 11111 | ||||||
| Масло подсолнечное | 48000 | 40646 ↓ 833 | 1290 ↑ 3 | ||||
| Просо | 300 | ||||||
| Пшенница, 1 класс | 270 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 7200 | 5600 | 271 | ||||
| Пшеница 3 класс | 6300 | 5267 | 250 | 250 | |||
| Пшеница 4 класс | 5050 | 195 | 210 | 248 ↑ 1 | |||
| Пшеница 5 класс | 210 | ||||||
| Пшеница 6 класс | 250 | ||||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15017 | 450 | 562 ↑ 12 | ||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 546 | 541 ↓ 1 | |||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 550 | ||||||
| Рапс с ГМО | 16500 | ||||||
| Соевое масло | 37750 | ||||||
| Подсолнечник | 13600 | 13850 | 559 ↑ 1 | ||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 16500 | 550 | |||||
| Соя | 11975 | 460 | 458 | ||||
| Соя без ГМО | 13000 | 478 ↓ 1 | 472 | ||||
| Тритикале | 3600 ↓ 200 | ||||||
| Сахар | 30000 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 4600 | 3900 | |||||
| Ячмень | 4600 | 4700 | 240 | ||||
| Ячмень пивоваренный | 5500 |
Комментарии посетителей (0):

