Закупочные цены на зерно в Украине на 5 августа 2025 года
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Рынок Украины остается под давлением невысокого предложения зерна, поскольку фермеры активно убирают урожай и не спешат его продавать.
Цены на продовольственную пшеницу растут, увеличивая дисконт относительно фуражной пшеницы до 600-800 грн/т, при этом дополнительно цена дисконтируется при наличии «головневых» (маренных) зерен.
Цены на рапс остановили рост, поскольку остается неопределенным срок введения экспортных пошлин, а биржевые котировки на рапс и канолу находятся под давлением снижения цен на нефть и улучшения погоды в Австралии и Канаде.
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 6000 ↓ 375 | ||||||||
| Горчица | 27000 | ||||||||
| Горох | 13864 | 13417 ↑ 25 | 12800 | 273 | 250 | ||||
| Гречка | 14500 | 370 | |||||||
| Рожь | 10000 | ||||||||
| Зеленый горох | 20000 | ||||||||
| Кориандр | 27000 | ||||||||
| Кукуруза | 11044 ↑ 39 | 9075 ↓ 109 | 10500 ↑ 67 | 9800 ↓ 95 | 207 | 212 | 258 | ||
| Лён | 27300 | 28500 | 30000 ↑ 4333 | 650 ↑ 20 | |||||
| жмых рапсовый | 210 | ||||||||
| Жмых соевый | 320 | ||||||||
| Овёс | 8300 | 6000 | |||||||
| Масло подсолнечное | 1140 ↑ 77 | 1130 | 750 | 1120 | |||||
| Пшеница 2 класс | 10682 ↓ 8 | 9877 ↑ 85 | 229 | ||||||
| Пшеница 3 класс | 10502 | 9877 ↑ 88 | 9300 | 8800 ↓ 767 | 225 | 225 | |||
| Пшеница 4 класс | 9932 ↓ 88 | 9284 ↓ 80 | 9233 | 212 | |||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24000 | 23208 | 24200 ↓ 300 | 544 | 520 | ||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 22500 | 24000 | 18000 | 520 | 535 | ||||
| Рапс с ГМО | 24200 | 23000 | 23000 | ||||||
| Соевое масло | 49700 | 1041 ↑ 28 | 1110 | 1050 | |||||
| Подсолнечник | 27100 | 24933 ↓ 142 | 26033 | 25000 ↑ 500 | |||||
| Сорго белое | 8000 ↑ 600 | ||||||||
| Соя | 18150 | 16125 ↑ 15 | 16500 ↓ 756 | 388 | 400 | ||||
| Соя без ГМО | 18000 | 393 | 440 | ||||||
| Тритикале | 7200 | ||||||||
| Чечевица | 24500 | 24000 | |||||||
| Шрот расповый | 10200 | ||||||||
| Шрот соевый | 13800 | 11685 | 275 | 305 | 305 | ||||
| Шрот подсолнечный | 10650 | 218 | 220 | ||||||
| Ячмень | 9858 | 9136 ↓ 74 | 9200 | 9000 ↓ 300 | 208 | ||||
| Ячмень пивоваренный | 9850 |

