Закупочные цены на зерно в Украине на 5 августа 2020 года
2020-08-05 12:00:08
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вика | 14000 | ||||||
| Высевки пшеничные | 3200 | ||||||
| Горчица | 13000 | 11000 | |||||
| Горох | 6267 | 5900 | 6000 | 188 | |||
| Гречка | 19000 | ||||||
| Рожь | 3700 | ||||||
| Рожь 2 класс | 4700 ↑ 200 | ||||||
| Кориандр | 20100 | 19000 ↑ 1150 | |||||
| Кукуруза | 4800 | 4970 | 5533 | 4872 | 154 | ||
| Лён | 11650 | 11750 | 9250 | ||||
| Люпин | 6000 | ||||||
| Жмых подсолнечный | 4600 | 200 | |||||
| Нут | 9500 | ||||||
| Овёс | 6000 ↑ 200 | ||||||
| Масло рапсовое | 19500 | 830 | |||||
| Масло подсолнечное | 18000 | 740 | |||||
| Просо | 6600 | 6300 | 5875 | ||||
| Пшеница 2 класс | 6288 ↓ 107 | 5898 | 6133 | 4450 | 191 ↓ 2 | 197 | |
| Пшеница 3 класс | 6280 ↓ 76 | 5854 ↑ 9 | 5938 ↑ 38 | 4750 | 190 ↓ 2 | 202 | |
| Пшеница 4 класс | 6150 ↓ 111 | 5640 ↑ 7 | 6050 | 4100 | 187 ↓ 3 | ||
| Пшеница 6 класс | 5218 | ||||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13950 ↓ 17 | 13507 | 13867 | 424 | |||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 12000 | 370 | |||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 13700 | ||||||
| Рапс с ГМО | 12400 | 12050 | |||||
| Расторопша | 25000 | ||||||
| Соевое масло | 22050 | 760 | |||||
| Подсолнечник | 10850 | 12000 | 9528 | ||||
| Сорго белое | 4500 ↓ 450 | ||||||
| Соя | 12300 | 12500 | 11250 | 338 | 350 | ||
| Соя без ГМО | 395 | 100 | 385 | ||||
| Спельта | 13000 | ||||||
| Тритикале | 5100 | ||||||
| Чечевица | 14000 | 12500 | 13833 | ||||
| Шрот подсолнечный | 250 | 210 | |||||
| Ячмень | 5704 ↓ 117 | 5193 ↑ 17 | 3600 | 170 ↓ 3 | 180 |
Комментарии посетителей (0):

