Закупочные цены на зерно в Украине на 5 июля 2024 года
2024-07-05 12:00:11

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вика | 30000 | |||||||
Высевки пшеничные | 3750 | 170 | ||||||
Горчица | 425 | |||||||
Горох | 13000 ↑ 300 | 10604 | 260 ↑ 7 | 280 | ||||
Гречка | 500 | |||||||
Рожь | 4750 | |||||||
Рожь 2 класс | 4000 | |||||||
Жом свеклы гран | 180 | 160 | ||||||
Кориандр | 24500 | |||||||
Крупа гречневая | 16000 | |||||||
Кукуруза | 7550 ↓ 358 | 6811 | 6327 | 165 ↓ 7 | 161 | 204 ↑ 2 | ||
Лузга (шелуха) соевая гранулированная | 6500 | 5000 | ||||||
Лён | 19000 ↑ 1000 | 17000 | 350 | |||||
жмых рапсовый | 6000 | 325 | ||||||
Семена подсолнечника | 18500 | |||||||
Масло рапсовое | 890 | |||||||
Масло подсолнечное | 865 | 18597 | 926 | 920 | ||||
Просо | 6000 | |||||||
Пшеница 2 класс | 8733 | 8022 | 189 | 215 | ||||
Пшеница 3 класс | 8325 | 7852 | 6150 | 189 ↓ 1 | 205 | |||
Пшеница 4 класс | 7792 | 7303 ↑ 32 | 169 | 152 | 200 | |||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 20375 ↑ 108 | 18137 | 13900 ↓ 2700 | 445 ↑ 2 | 430 | 488 ↑ 1 | ||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 18600 | 13307 ↑ 334 | 463 ↑ 3 | 434 | 490 ↓ 1 | |||
Рапс с ГМО | 19500 | 19000 | 420 | |||||
Соевое масло | 825 | 19895 | 887 | |||||
Подсолнечник | 19050 ↑ 250 | 17000 ↑ 333 | ||||||
Соя | 19122 | 17500 | 17150 | 424 | 437 ↑ 3 | |||
Соя без ГМО | 18500 | 460 | 420 | |||||
Тритикале | 4500 | |||||||
Сахар | 28000 | |||||||
Чечевица | 18500 | 12230 | ||||||
Шрот расповый | 10500 ↑ 500 | 340 | ||||||
Шрот соевый | 502 | |||||||
Шрот подсолнечный | 190 | 283 | 250 | |||||
Ячмень | 6870 ↓ 18 | 6253 | 6467 | 144 | ||||
Ячмень пивоваренный | 160 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 5 июля 2024 года