Закупочные цены на зерно в Украине на 5 июня 2024 года
2024-06-05 12:00:12

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 3600 | |||||||
Горох | 12250 | |||||||
Рожь 4 класса | 5500 | |||||||
Жом свеклы гран | 155 | |||||||
Кукуруза | 7857 | 6969 | 6269 ↑ 98 | 175 | 190 | 161 | 205 ↑ 2 | |
Лён | 17000 | |||||||
жмых рапсовый | 285 | |||||||
Жмых подсолнечный | 6500 | |||||||
Семена подсолнечника | 18900 | |||||||
Масло рапсовое | 850 ↓ 25 | 1000 | ||||||
Масло подсолнечное | 37657 | 12508 | 853 ↓ 12 | 1048 | ||||
Пшеница 2 класс | 8800 | 7430 | 176 | |||||
Пшеница 3 класс | 9050 | 7166 | 5988 | 184 | 233 ↓ 1 | |||
Пшеница 4 класс | 8750 ↑ 200 | 7046 | 6000 | 186 | 173 ↓ 9 | 230 | ||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 420 | 468 ↓ 1 | ||||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 16000 | 435 | 470 | |||||
Рапс с ГМО | 16000 | |||||||
Соевое масло | 19375 | 869 | ||||||
Подсолнечник | 18025 ↑ 12 | 18900 ↑ 400 | ||||||
Подсолнечник высокоолеиновый | 18500 | |||||||
Соя | 18488 | 18400 | 17183 | 425 | 434 | 439 ↑ 3 | ||
Соя без ГМО | 18750 | 18000 | 460 | 437 | 410 | |||
Тритикале | 5500 | 4500 | 175 | |||||
Шрот расповый | 10000 | 290 | ||||||
Шрот соевый | 510 | |||||||
Шрот подсолнечный | 9000 | 170 | 243 ↓ 7 | |||||
Ячмень | 7100 | 5800 | 6500 | 145 | ||||
Ячмень пивоваренный | 165 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 5 июня 2024 года