Закупочные цены на зерно в Украине на 5 марта 2025 года
2025-03-05 12:00:11

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 6400 | ||||||
Горчица | 25000 | 26000 | |||||
Горох | 13000 | ||||||
Гречка | 12000 | ||||||
Кориандр | 24500 | ||||||
Кукуруза | 10245 | 9601 | 9500 | 9147 | 218 | 199 | |
Лён | 24000 | 18520 | |||||
Жмых подсолнечный | 11000 | ||||||
Масло подсолнечное | 55000 | 70000 | 41000 | ||||
Просо | 8900 | 190 | |||||
Пшеница 2 класс | 10725 | 10082 | 210 | 228 | |||
Пшеница 3 класс | 10079 | 9922 | 10500 | 9033 | 227 | ||
Пшеница 4 класс | 10031 | 9507 | 9550 | 9700 | 223 | 196 ↑ 2 | |
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 25000 | 485 | 510 | ||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 23420 | ||||||
Рапс с ГМО | 19500 | ||||||
Соевое масло | 40163 | 1010 ↑ 10 | |||||
Подсолнечник | 25414 | 26733 | 22995 | ||||
Сорго красное | 7800 | ||||||
Соя | 17075 | 17690 | 17100 | 14967 ↑ 710 | 380 ↑ 1 | 420 | |
Соя без ГМО | 20000 | 18960 | 6483 ↑ 1939 | 422 | |||
Тритикале | 7000 | ||||||
Сахар | 475 | ||||||
Шрот подсолнечный | 215 | 278 | |||||
Ячмень | 9700 | 9475 | 9550 | 219 | 210 | ||
Ячмень пивоваренный | 205 | 225 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 5 марта 2025 года