Закупочные цены на зерно в Украине на 4 октября 2016 года
2016-10-04 12:00:26
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вика | 9200 | ||||||
| Высевки пшеничные | 2800 | ||||||
| Горчица | 10000 | 12000 | |||||
| Горох | 7500 | 6500 | |||||
| Гречка | 14575 | 13500 | |||||
| Рожь | 3400 | ||||||
| Рожь 2 класс | 3350 | ||||||
| Рожь 3 класса | 3250 | ||||||
| Рожь 4 класса | 3300 | ||||||
| Жмых соевый | 10200 | 10200 | |||||
| Кукуруза | 4298 ↓ 4 | 3988 ↓ 1 | 4050 | 3600 | 145 | 1199 ↑ 208 | |
| Лён | 8360 | ||||||
| Мука, в/с | 200 | ||||||
| Овёс | 2800 | 3750 | |||||
| Масло подсолнечное | 765 | ||||||
| Просо | 3000 | 3100 | |||||
| Пшенница, 1 класс | 165 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 4340 ↑ 5 | 4121 | 4238 | 146 | 150 | ||
| Пшеница 3 класс | 4247 ↑ 9 | 3912 ↓ 1 | 4057 | 144 ↑ 1 | |||
| Пшеница 4 класс | 4106 | 3733 | |||||
| Пшеница 5 класс | 4105 | 3733 | |||||
| Пшеница 6 класс | 4087 ↑ 18 | 3750 | 3867 ↓ 8 | 3750 | 137 ↑ 3 | 153 ↑ 1 | |
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 11500 | 11500 | |||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 12400 | 11300 | 11300 | 413 ↓ 1 | |||
| Рапс с ГМО | 10000 | 389 ↓ 5 | |||||
| Подсолнечник | 10200 ↑ 67 | 9825 | 9659 | 9217 | |||
| Сорго | 3841 | 3700 | |||||
| Соя | 10886 ↑ 72 | 10608 ↓ 11 | 10550 ↓ 50 | 359 ↓ 2 | 365 | ||
| Тритикале | 3300 | ||||||
| Шрот расповый | 5300 | ||||||
| Шрот соевый | 13100 | ||||||
| Шрот подслонечный | 5300 | 6125 | |||||
| Ячмень | 3936 ↑ 6 | 3543 | 129 | 146 |
Комментарии посетителей (0):

