Закупочные цены на зерно в Украине на 4 сентября 2025 года
2025-09-04 12:00:21
                             
                    
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 6000 | |||||||
| Горчица | 33000 | 30000 | ||||||
| Горох | 13675 ↓ 135 | 13475 ↑ 55 | 273 | |||||
| Рожь | 10000 | |||||||
| Рожь 2 класс | 12000 | |||||||
| Кориандр | 27000 | |||||||
| Кукуруза | 10400 | 8597 | 7300 ↓ 2641 | 197 | 204 | 230 | ||
| Лён | 30000 | 29000 | 20000 ↓ 9667 | 675 | ||||
| Жмых соевый | 320 | |||||||
| Жмых подсолнечный | 230 | |||||||
| Овёс | 8300 | |||||||
| Масло подсолнечное | 38000 | 980 | 1155 | |||||
| Просо | 205 | |||||||
| Пшенница, 1 класс | 11000 | |||||||
| Пшеница 2 класс | 10359 | 9788 ↓ 15 | 10450 | 222 | ||||
| Пшеница 3 класс | 10177 | 9641 ↓ 35 | 9000 ↓ 200 | 220 | ||||
| Пшеница 4 класс | 9591 | 8986 | 205 | |||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 22650 | 22700 | 24000 ↑ 850 | 535 | ||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 19000 ↓ 2000 | 500 | 515 | |||||
| Рапс с ГМО | 23300 | 22500 | 22000 | |||||
| Расторопша | 10000 | |||||||
| Соевое масло | 51500 | |||||||
| Подсолнечник | 27400 | 25650 ↓ 50 | 27100 | 27200 ↑ 300 | ||||
| Сорго белое | 6800 | |||||||
| Соя | 16750 | 16500 ↓ 820 | 385 | 400 | ||||
| Соя без ГМО | 395 | |||||||
| Тритикале | 7200 | |||||||
| Чечевица | 25000 | 24000 | 34500 | |||||
| Шрот расповый | 9100 | 185 | ||||||
| Шрот соевый | 15100 | 290 | 275 | 338 | 305 | |||
| Шрот подсолнечный | 11000 | 220 | 238 | |||||
| Ячмень | 10200 | 9534 ↑ 121 | 9500 | 9000 | 216 | |||
| Ячмень пивоваренный | 10400 | 
Комментарии посетителей (0):
    
 
    