Закупочные цены на зерно в Украине на 4 августа 2023 года
2023-08-04 12:00:07
                             
                    
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 3367 | |||||
| Горчица | 76000 | |||||
| Горох | 7300 | 7500 | 1111 | 145 | ||
| Гречка | 1111 | |||||
| Кукуруза | 5500 | 6300 | 4839 | 170 | 148 ↓ 17 | 219 ↑ 1 | 
| жмых рапсовый | 800 | |||||
| Жмых соевый | 17550 | |||||
| Жмых подсолнечный | 7300 | |||||
| Мука, в/с | 10000 | |||||
| Масло рапсовое | 825 | 915 | ||||
| Масло подсолнечное | 28900 | 982 ↑ 20 | ||||
| Просо | 9000 | 350 | ||||
| Пшенница, 1 класс | 6150 | |||||
| Пшеница 2 класс | 5500 | 177 ↑ 2 | 175 | 237 ↑ 7 | ||
| Пшеница 3 класс | 5400 | 5275 | 175 ↑ 2 | 195 ↓ 13 | ||
| Пшеница 4 класс | 5050 | 5400 | 208 ↑ 1 | |||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13500 | 13700 ↓ 150 | 358 ↑ 8 | 425 | ||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 11111 | 406 ↑ 2 | ||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 13500 | 13000 | 440 | 388 ↓ 28 | ||
| Рапс с ГМО | 310 | |||||
| Соевое масло | 31500 | 892 ↑ 31 | ||||
| Подсолнечник | 14267 | |||||
| Соя | 20000 | 15991 | 455 | |||
| Соя без ГМО | 430 | |||||
| Тритикале | 3500 | |||||
| Сахар | 843 | |||||
| Шрот расповый | 7800 ↑ 350 | 288 | ||||
| Шрот подсолнечный | 7500 | 298 | ||||
| Ячмень | 4425 | 4425 | 145 | 180 | ||
| Ячмень пивоваренный | 5500 | 
Комментарии посетителей (0):
    
 
    