Закупочные цены на зерно в Украине на 4 февраля 2025 года
2025-02-04 12:00:12

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 6000 | ||||||
Горчица | 25000 | 25000 | |||||
Горох | 15000 | 350 | |||||
Гречка | 15000 | ||||||
Рожь 2 класс | 9600 | ||||||
Кориандр | 23000 | ||||||
Кукуруза | 9986 | 8983 | 9225 ↓ 75 | 8016 | 209 | 190 ↓ 5227 | |
Лён | 22000 | 16770 | 525 | ||||
Жмых подсолнечный | 215 | ||||||
Масло рапсовое | 995 | 1040 | |||||
Масло подсолнечное | 700 | 930 ↑ 33 | |||||
Просо | 8900 | 8200 | 5530 | ||||
Пшеница 2 класс | 10261 ↓ 42 | 9641 | 10200 | 10300 | 224 | ||
Пшеница 3 класс | 9978 ↓ 66 | 9453 | 10180 | 8700 | 218 | 214 ↓ 2 | |
Пшеница 4 класс | 9830 ↓ 26 | 9180 | 9250 ↑ 50 | 9400 | 213 | 190 | 216 |
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23700 | 500 | |||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 23420 | 508 ↑ 19 | |||||
Рапс с ГМО | 19500 | ||||||
Соевое масло | 13944 | 980 | |||||
Подсолнечник | 24643 | 25950 ↓ 125 | 21369 | ||||
Сорго белое | 8400 | 9000 | |||||
Сорго красное | 7800 | 8400 | |||||
Соя | 17975 ↓ 175 | 17312 | 16225 | 11913 | 389 | 369 ↓ 10488 | 420 |
Соя без ГМО | 18600 | 400 | 416 | ||||
Спельта | 100 | ||||||
Тритикале | 7000 | ||||||
Сахар | 463 | ||||||
Шрот подсолнечный | 213 ↑ 1 | ||||||
Ядро подсолнечника | 55000 | ||||||
Ячмень | 9313 ↓ 195 | 8833 | 9075 | 211 | |||
Ячмень пивоваренный | 200 | 220 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 4 февраля 2025 года