Закупочные цены на зерно в Украине на 4 ноября 2025 года
2025-11-04 12:00:22
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вика | 25000 | |||||||
| Высевки пшеничные | 6600 | |||||||
| Горчица | 32000 | |||||||
| Горох | 12000 | 250 | ||||||
| Гречка | 21000 ↑ 500 | 18000 | ||||||
| Рожь 3 класса | 7400 | |||||||
| Жом свеклы гран | 200 | |||||||
| Кориандр | 27000 | |||||||
| Кукуруза | 9623 ↑ 11 | 8571 | 8500 | 7800 ↓ 225 | 197 | 204 | 193 | 242 |
| Лён | 20000 | |||||||
| Масло подсолнечное | 1240 | |||||||
| Просо | 12500 | 250 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 10434 ↑ 1 | 9610 | 239 ↑ 16 | 9300 | ||||
| Пшеница 3 класс | 10286 ↑ 14 | 9497 | 8600 ↓ 200 | 221 | ||||
| Пшеница 4 класс | 9827 ↑ 9 | 9083 ↑ 14 | 8875 | 208 | ||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 21650 | 22420 | 24000 | 500 | 540 | |||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 23200 | 515 | ||||||
| Соевое масло | 52000 ↑ 11000 | |||||||
| Подсолнечник | 29100 | 28071 ↓ 58 | 28700 | 28400 ↑ 1700 | ||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 31900 | |||||||
| Сорго белое | 7450 ↓ 1450 | 11000 ↑ 2100 | ||||||
| Соя | 16450 | 16880 ↑ 160 | 17300 | 16100 ↑ 167 | 370 ↓ 5 | 395 | 381 | 450 |
| Соя без ГМО | 18833 | 17980 | 17400 | 432 | ||||
| Спельта | 14000 | |||||||
| Тритикале | 6500 | |||||||
| Чечевица | 24000 | |||||||
| Шрот соевый | 15500 ↑ 500 | 290 | 336 | 305 | ||||
| Шрот подсолнечный | 10375 ↑ 292 | 200 | 190 | 220 | ||||
| Ячмень | 10217 | 9169 | 9000 | 217 |
Комментарии посетителей (0):

