Закупочные цены на зерно в Украине на 4 ноября 2020 года
2020-11-04 12:00:09
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вика | 10250 | ||||||
| Высевки пшеничные | 4400 | ||||||
| Горчица | 15000 | 13500 | |||||
| Горох | 8000 | 8045 | 8000 | 240 | 250 | ||
| Рожь 2 класс | 5600 | ||||||
| Зеленый горох | 7750 | ||||||
| Кориандр | 21000 | 19000 | |||||
| Кукуруза | 7245 | 6944 ↑ 1 | 6875 ↑ 75 | 6455 ↑ 38 | 211 | 200 | 200 |
| Лён | 13333 | 12000 | |||||
| Люпин | 6489 | ||||||
| Жмых соевый | 14000 | ||||||
| Нут | 15000 | ||||||
| Овёс | 5850 | 7000 | |||||
| Просо | 6025 | 5833 | |||||
| Пшеница 2 класс | 7984 | 7559 ↓ 8 | 8090 | 231 | 240 | ||
| Пшеница 3 класс | 7963 | 7576 | 7600 ↑ 300 | 6050 | 231 | 240 | |
| Пшеница 4 класс | 7890 | 7386 | 7100 | 7450 | 231 | 230 | |
| Пшеница 6 класс | 6926 | ||||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13700 | 13411 | 425 | ||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 12000 | ||||||
| Рапс с ГМО | 14500 | 14300 | |||||
| Расторопша | 25000 | ||||||
| Соевое масло | 26000 | 830 | |||||
| Подсолнечник | 15950 | 15320 ↑ 44 | 16060 ↑ 393 | 14878 | |||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 5000 | ||||||
| Сорго белое | 6150 | 5871 | 4945 | ||||
| Сорго красное | 6100 | 4771 | |||||
| Соя | 15850 | 15214 ↑ 14 | 15650 ↑ 50 | 13509 | 452 | 400 | |
| Соя без ГМО | 16350 ↑ 100 | 15869 ↓ 5 | 16100 | 14750 | 465 | 470 | |
| Спельта | 7000 | 13000 | |||||
| Тритикале | 6000 | ||||||
| Чечевица | 19000 | 14000 | |||||
| Шрот подсолнечный | 8750 ↓ 250 | 7200 | |||||
| Ячмень | 6896 | 6747 | 6500 | 6500 |
Комментарии посетителей (0):

