Закупочные цены на зерно в Украине на 4 апреля 2023 года
2023-04-04 12:00:10
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 2967 | ||||||
| Горчица | 60000 | 44000 | |||||
| Горох | 7380 | 100 | |||||
| Гречка | 111 | ||||||
| Кориандр | 100 | ||||||
| Кукуруза | 7750 | 5857 | 7300 | 5195 ↓ 101 | 199 ↑ 4 | 194 ↓ 7 | 226 ↑ 5 |
| Лён | 6400 | ||||||
| жмых рапсовый | 300 | ||||||
| Жмых соевый | 16300 | 520 | |||||
| Жмых подсолнечный | 5000 | 6900 | 230 | ||||
| Мука, 1 сорт | 309 | ||||||
| Масло кукурузное | 840 | ||||||
| Масло рапсовое | 36750 | 975 ↑ 9 | |||||
| Масло подсолнечное | 32067 | 800 | 943 ↓ 12 | ||||
| Просо | 900 | 370 | |||||
| Пшеница 2 класс | 7700 | 6200 | 7400 | 197 | |||
| Пшеница 3 класс | 7600 | 6225 | 5500 | 199 | 270 | ||
| Пшеница 4 класс | 7300 | 6100 | 6500 | 5200 | 185 ↓ 3 | 193 | 214 ↑ 5 |
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 430 | ||||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 467 | ||||||
| Рапс с ГМО | 8195 | ||||||
| Соевое масло | 88620 | 30896 | 900 | 950 ↓ 24 | |||
| Подсолнечник | 13500 | 9072 ↓ 1294 | 4720 ↑ 3182 | ||||
| Сорго белое | 300 | ||||||
| Сорго красное | 3367 | ||||||
| Соя | 16300 | 14805 | 17500 | 16628 ↑ 34 | 445 | 501 ↓ 2 | |
| Соя без ГМО | 13825 | 16500 | 410 | 440 | |||
| Тритикале | 4500 | ||||||
| Шрот соевый | 21000 | 18000 | 535 ↑ 17 | ||||
| Шрот подсолнечный | 8000 | 288 | |||||
| Ячмень | 5150 |
Комментарии посетителей (0):

