Закупочные цены на зерно в Украине на 31 мая 2024 года
2024-05-31 12:00:10

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 3200 | |||||||
Горох | 12250 | |||||||
Жом свеклы гран | 155 | |||||||
Кукуруза | 7857 ↑ 7 | 6969 | 6114 | 174 | 190 | 158 | 205 ↑ 2 | |
Лён | 17000 | |||||||
жмых рапсовый | 285 | |||||||
Жмых подсолнечный | 6500 | 215 | ||||||
Овёс | 7000 | |||||||
Масло рапсовое | 875 ↓ 38 | |||||||
Масло подсолнечное | 11114 | 833 ↓ 5 | 973 ↓ 23 | |||||
Пшеница 2 класс | 8800 | 7430 | 176 | |||||
Пшеница 3 класс | 9050 | 7166 | 5988 | 184 | 235 | |||
Пшеница 4 класс | 8750 ↑ 250 | 7046 | 6000 | 186 ↑ 1 | 166 | 230 | ||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 420 | 450 | 468 ↓ 1 | |||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 16000 | 470 | ||||||
Рапс с ГМО | 16000 | |||||||
Соевое масло | 760 | 19375 ↓ 2975 | 944 ↓ 2 | |||||
Подсолнечник | 17336 ↓ 93 | 16900 | ||||||
Подсолнечник высокоолеиновый | 18500 | |||||||
Соя | 18488 ↓ 56 | 18150 | 17183 ↓ 255 | 425 | 440 ↑ 6 | 435 ↑ 4 | ||
Соя без ГМО | 18750 | 19500 | 460 | 410 | ||||
Тритикале | 4500 | 3000 | ||||||
Шрот расповый | 290 | |||||||
Шрот подсолнечный | 170 | 230 | 250 | |||||
Ячмень | 7100 | 5800 | 6500 | 5900 | 145 | |||
Ячмень пивоваренный | 165 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 31 мая 2024 года