Закупочные цены на зерно в Украине на 31 января 2024 года
2024-01-31 12:00:10
                             
                    
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 2650 | |||||||
| Горох | 9500 | 10300 | 230 | |||||
| Рожь | 5000 | |||||||
| Кукуруза | 6303 ↑ 3 | 4930 ↓ 21 | 4442 ↓ 66 | 148 ↓ 1 | 170 | 144 ↓ 2 | 201 ↓ 4 | |
| Лён | 20400 | 10127 | ||||||
| Жмых подсолнечный | 165 | |||||||
| Нут | 36800 | |||||||
| Овёс | 7360 | 2540 | ||||||
| Масло подсолнечное | 25333 | 793 ↓ 32 | 840 ↓ 1 | |||||
| Пшеница 2 класс | 6750 | 6038 | 7400 | 160 | 170 | 230 ↓ 60 | ||
| Пшеница 3 класс | 6442 | 5516 | 4850 | 160 | ||||
| Пшеница 4 класс | 6213 | 5131 ↑ 15 | 4700 | 157 ↓ 1 | 149 ↓ 3 | 200 | ||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 16900 | |||||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 3108 | |||||||
| Рапс с ГМО | 14000 | 13900 | ||||||
| Соевое масло | 28000 | |||||||
| Подсолнечник | 14000 | 14050 | 390 | 433 | ||||
| Соя | 17850 | 16758 | 17500 | 16850 ↑ 162 | 430 | 430 | 447 ↑ 1 | |
| Соя без ГМО | 17000 | 510 | ||||||
| Тритикале | 3000 | |||||||
| Сахар | 730 | |||||||
| Шрот подсолнечный | 250 ↓ 20 | |||||||
| Ячмень | 4667 | 
Комментарии посетителей (0):
    
 
    