Закупочные цены на зерно в Украине на 31 августа 2022 года
2022-08-31 12:00:09
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 1133 | 100 | ||||
| Горчица | 55000 | 700 | ||||
| Гречка | 43500 | |||||
| Рожь | 4000 | |||||
| Рожь 2 класс | 4500 | |||||
| Рожь 3 класса | 5300 ↑ 600 | |||||
| Кукуруза | 2240 ↓ 320 | 4711 ↓ 19 | 240 | 204 | 244 ↓ 5 | |
| Лузга (шелуха) соевая гранулированная | 280 | |||||
| Мука, в/с | 220 | |||||
| Масло рапсовое | 11111 | |||||
| Масло подсолнечное | 48000 | 39800 ↑ 333 | 40000 | 1290 ↑ 68 | ||
| Пшенница, 1 класс | 300 | |||||
| Пшеница 2 класс | 4800 | 259 | ||||
| Пшеница 3 класс | 5500 | 4033 ↓ 1884 | 250 | |||
| Пшеница 4 класс | 5050 ↑ 650 | 195 | 210 | 247 ↑ 1 | ||
| Пшеница 5 класс | 210 | |||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15150 | 450 | 559 ↑ 9 | |||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 13900 | 549 | 545 ↓ 1 | |||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 550 | |||||
| Рапс с ГМО | 16500 | |||||
| Соевое масло | 33700 | |||||
| Подсолнечник | 13600 | 13567 ↑ 17 | 520 | 608 ↑ 9 | ||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 560 | |||||
| Соя | 11829 | 460 | 453 | |||
| Соя без ГМО | 13000 | 455 ↓ 8 | 469 | |||
| Тритикале | 3800 | |||||
| Шрот расповый | 270 | |||||
| Шрот подсолнечный | 2300 | 240 | ||||
| Ячмень | 4600 | 4400 | 240 | |||
| Ячмень пивоваренный | 5500 |
Комментарии посетителей (0):

