Закупочные цены на зерно в Украине на 30 ноября 2023 года
2023-11-30 12:00:10
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 800 | ||||||
| Горох | 8250 | 195 | |||||
| Рожь 2 класс | 4500 | ||||||
| Кукуруза | 5707 | 4528 | 3407 ↑ 3 | 152 ↑ 1 | 138 ↑ 3 | 178 | |
| жмых рапсовый | 250 | ||||||
| Жмых соевый | 500 | ||||||
| Масло подсолнечное | 22000 | 770 | 875 ↑ 12 | ||||
| Пшеница 2 класс | 6525 | 5495 | 225 ↓ 7 | ||||
| Пшеница 3 класс | 5888 | 4906 | 4250 ↑ 25 | 200 | |||
| Пшеница 4 класс | 5613 | 4404 | 4500 | 5133 | 151 ↑ 2 | 140 | 187 ↑ 1 |
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 14100 | 13875 | 438 | ||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 425 | ||||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 9999 | 7105 | 340 | 425 | |||
| Рапс с ГМО | 12800 | 11500 | |||||
| Соевое масло | 27000 | ||||||
| Подсолнечник | 12471 ↓ 108 | 12700 ↓ 420 | 435 | ||||
| Соя | 17025 | 15469 ↓ 114 | 15933 | 15175 ↑ 389 | 410 ↑ 7 | 444 ↑ 5 | |
| Соя без ГМО | 15300 | ||||||
| Тритикале | 3000 | ||||||
| Сахар | 743 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 205 | 270 | |||||
| Ячмень | 4825 | 4600 | 4750 | ||||
| Ячмень пивоваренный | 6500 |
Комментарии посетителей (0):

