Закупочные цены на зерно в Украине на 30 апреля 2025 года
2025-04-30 12:00:24

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 7500 | 7000 ↓ 150 | 380 | ||||||
Горчица | 25000 | ||||||||
Горох | 14800 | 385 | |||||||
Гречка | 15000 | ||||||||
Рожь | 12000 | ||||||||
Кориандр | 27000 | ||||||||
Кукуруза | 10900 ↓ 14 | 10084 | 10000 ↑ 150 | 10300 ↑ 557 | 231 | 240 | 208 | 216 | |
Лён | 27500 | 31000 | 650 | ||||||
Жмых подсолнечный | 9000 | ||||||||
Нут | 700 | ||||||||
Масло подсолнечное | 1130 | ||||||||
Просо | 8900 | 8900 ↑ 100 | |||||||
Пшеница 2 класс | 10912 | 10101 | 11400 ↑ 200 | 10450 | 235 | ||||
Пшеница 3 класс | 10521 | 9951 | 8800 ↓ 610 | 226 | 222 | ||||
Пшеница 4 класс | 10506 | 9693 | 9950 | 222 | |||||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24500 | ||||||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 23420 | ||||||||
Рапс с ГМО | 20500 | ||||||||
Соевое масло | 50500 ↑ 250 | 1090 | 1080 | ||||||
Подсолнечник | 28100 | 25400 | 26667 ↑ 417 | 24717 ↓ 433 | |||||
Сорго красное | 7800 | ||||||||
Соя | 18063 ↑ 13 | 17157 | 16900 | 14600 ↓ 2211 | 305 | 385 | 382 | 420 | |
Соя без ГМО | 19630 | 18700 | 429 | 390 | |||||
Тритикале | 7200 | ||||||||
Сахар | 500 | ||||||||
Чечевица | 27000 | 550 | |||||||
Шрот соевый | 290 | ||||||||
Шрот подсолнечный | 220 | ||||||||
Ячмень | 9867 | 9390 | 10100 | 219 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 30 апреля 2025 года