Закупочные цены на зерно в Украине на 30 апреля 2019 года
2019-04-30 12:00:07
                             
                    
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горох | 6700 | 6400 | 195 | ||||
| Гречка | 7000 | ||||||
| Рожь | 3817 | ||||||
| Рожь 2 класс | 3767 | ||||||
| Рожь 3 класса | 3718 | ||||||
| Кориандр | 16000 | ||||||
| Кукуруза | 4982 | 4336 | 4583 | 3994 ↓ 113 | 157 | 153 | 156 ↓ 1 | 
| Лён | 11500 | 11000 | 10500 | 400 | |||
| жмых рапсовый | 5900 | ||||||
| Жмых подсолнечный | 1800 | 1800 | |||||
| Нут | 9500 | ||||||
| Овёс | 5600 | 6500 | |||||
| Масло подсолнечное | 651 | ||||||
| Просо | 16000 | 11000 | 520 | ||||
| Пшеница 2 класс | 5850 | 5856 | 193 | 204 | 204 | ||
| Пшеница 3 класс | 5800 | 5664 | 190 | 200 | 202 | ||
| Пшеница 6 класс | 5550 | 5228 ↑ 3 | 5150 ↓ 117 | 185 | 190 | ||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 390 | ||||||
| Рапс с ГМО | 11700 | ||||||
| Подсолнечник | 10850 | 10433 | 10900 | ||||
| Сорго белое | 4800 | ||||||
| Сорго красное | 5200 | ||||||
| Соя | 8700 | 9060 | 9000 | 315 | 311 | 353 | |
| Соя без ГМО | 9258 | 9700 | |||||
| Шрот подслонечный | 5500 | 202 | |||||
| Ячмень | 5000 | 5152 | 
Комментарии посетителей (0):
    
 
    