Закупочные цены на зерно в Украине на 30 января 2023 года
2023-01-30 12:00:07
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 2850 | 175 | |||||
| Горчица | 1240 | ||||||
| Горох | 4860 | 8050 | 250 | 265 ↓ 18 | |||
| Гречка | 111 | ||||||
| Рожь | 192 ↓ 15 | ||||||
| Кукуруза | 7788 ↓ 37 | 5871 ↓ 80 | 5529 ↑ 3 | 207 ↑ 4 | 200 ↑ 2 | 344 ↓ 94 | |
| жмых рапсовый | 300 | ||||||
| Жмых соевый | 520 | ||||||
| Жмых подсолнечный | 6000 | 230 | |||||
| Мука, 1 сорт | 328 ↓ 1 | ||||||
| Мука, в/с | 260 | ||||||
| Овёс | 325 | ||||||
| Масло рапсовое | 950 | ||||||
| Масло подсолнечное | 40333 | 950 | |||||
| Просо | 9800 ↑ 550 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 8550 | 6871 | 6550 | 214 | 218 ↑ 4 | 265 ↓ 6 | |
| Пшеница 3 класс | 8450 ↑ 25 | 6744 ↑ 13 | 6300 | 215 | 225 | 243 ↑ 10 | |
| Пшеница 4 класс | 7550 ↓ 75 | 6240 ↓ 27 | 6000 ↑ 750 | 208 | 232 ↓ 11 | ||
| Пшеница 5 класс | 100 | 215 | |||||
| Пшеница 6 класс | 100 | ||||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 5847 | 540 | |||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 542 ↑ 1 | ||||||
| Соевое масло | 36000 | 930 | |||||
| Подсолнечник | 15171 | 15967 | 534 ↓ 7 | ||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 18800 | ||||||
| Соя | 16000 | 16800 | 14988 | 490 | 446 ↓ 1 | ||
| Соя без ГМО | 8475 | 462 ↑ 1 | |||||
| Тритикале | 5000 | ||||||
| Шрот соевый | 580 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 7275 | 300 | |||||
| Ячмень | 5867 | 5650 | 210 | 240 |
Комментарии посетителей (0):

