Закупочные цены на зерно в Украине на 30 июня 2026 года
2026-06-30 12:00:25
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 5500 ↓ 400 | |||||||
| Горчица | 35000 | |||||||
| Горох | 11300 | |||||||
| Кориандр | 32000 | |||||||
| Кукуруза | 10950 | 9573 | 9300 ↓ 40 | 216 | 215 | |||
| Лён | 650 | |||||||
| Нут | 24000 | |||||||
| Масло подсолнечное | 1260 | 975 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 11003 | 9410 | 217 | |||||
| Пшеница 3 класс | 10811 ↓ 21 | 9330 | 8200 ↓ 313 | 208 | ||||
| Пшеница 4 класс | 10555 ↓ 71 | 9220 | 6900 ↓ 1350 | 204 | ||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24000 | 25900 | 548 | |||||
| Соевое масло | 1020 ↓ 4 | |||||||
| Подсолнечник | 31883 | 32900 | 32500 ↓ 200 | |||||
| Соя | 20800 | 20967 | 21300 | 19900 ↓ 425 | 452 | 455 | ||
| Соя без ГМО | 18880 | 445 | 455 | |||||
| Тритикале | 6500 | |||||||
| Шрот соевый | 360 | |||||||
| Ячмень | 9600 ↓ 200 | 8700 | 193 | |||||
| Ячмень пивоваренный | 10500 ↓ 200 |
Комментарии посетителей (0):

