Закупочные цены на зерно в Украине на 30 июня 2025 года
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Рынки остаются под давлением новостей о ходе уборки и первых оценок урожайности, но погода пока способствует развитию ранних культур.
Котировки на каноу продолжили снижаться и давить на цены рапса в Европе на фоне нового обострения торговых отношений США и Канады.
В Украине экспортные цены на ячмень и пшеницу продолжают расти из-за небольшого предложения от фермеров, которые уже начали уборку на юге и имеют более низкую урожайность, чем в прошлом году.
Фермеры будут сдерживать продажи в этом сезоне из-за снижения урожая и в ожидании дальнейшего роста цен, поскольку в прошлом сезоне им удалось нарастить финансовые запасы благодаря высоким экспортным ценам.
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 6500 | ||||||||
| Горчица | 25000 | 21000 | |||||||
| Горох | 13100 | 12925 ↑ 44 | 272 | 250 | |||||
| Гречка | 12000 | ||||||||
| Рожь | 12000 | ||||||||
| Кукуруза | 10404 | 9688 | 9900 ↑ 227 | 225 | 215 | 210 | |||
| Лён | 28750 | ||||||||
| Овёс | 7000 | ||||||||
| Масло рапсовое | 1000 | ||||||||
| Масло подсолнечное | 1100 | ||||||||
| Просо | 190 | ||||||||
| Пшеница 2 класс | 10059 ↑ 23 | 9165 ↓ 15 | 10650 | 210 | |||||
| Пшеница 3 класс | 9938 ↑ 30 | 9018 ↓ 28 | 7000 | 9600 ↑ 200 | 208 | ||||
| Пшеница 4 класс | 9492 ↑ 34 | 8764 ↑ 95 | 1000 | 201 | |||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 25000 | 24086 | 24000 ↑ 600 | 540 | |||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 450 | ||||||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 22787 ↑ 27 | ||||||||
| Рапс с ГМО | 24200 | 23000 | |||||||
| Соевое масло | 1000 | ||||||||
| Подсолнечник | 25500 | 25013 ↑ 188 | 25900 | 25800 | |||||
| Подсолнечник кондитерский | 22500 | ||||||||
| Соя | 18000 | 16286 | 16900 | 16600 ↓ 275 | 362 | 380 | 420 | ||
| Соя без ГМО | 19600 | 19320 | 419 | 396 | |||||
| Тритикале | 7200 | ||||||||
| Чечевица | 21000 | ||||||||
| Шрот соевый | 14100 | 280 | |||||||
| Шрот подсолнечный | 11100 | 218 | |||||||
| Ячмень | 9041 ↑ 27 | 8246 ↑ 60 | 8400 | 8400 ↓ 833 | 192 | 175 | |||
| Ячмень пивоваренный | 9200 |

