Закупочные цены на зерно в Украине на 30 марта 2022 года
2022-03-30 12:00:08
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 2900 | 155 | ||||
| Рожь | 8000 | |||||
| Рожь 2 класс | 7500 | |||||
| Жом свеклы гран | 125 | |||||
| Кукуруза | 6716 ↓ 59 | 253 | ||||
| Жмых подсолнечный | 325 | |||||
| Масло подсолнечное | 1400 | 12484 ↓ 7579 | ||||
| Пшеница 2 класс | 360 | |||||
| Пшеница 3 класс | 7117 | |||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 800 | |||||
| Соевое масло | 35000 ↓ 625 | |||||
| Подсолнечник | 780 | |||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 700 | |||||
| Соя | 15800 | 17200 | 16000 | 615 | ||
| Тритикале | 6450 |
Комментарии посетителей (0):

