Закупочные цены на зерно в Украине на 3 октября 2023 года
2023-10-03 12:00:09
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 1500 ↓ 67 | ||||||
| Горох | 7300 | 265 ↑ 14 | |||||
| Кукуруза | 4234 ↓ 33 | 4324 ↓ 22 | 215 ↑ 7 | ||||
| Лён | 13900 | 430 | |||||
| Жмых соевый | 353 ↓ 7 | ||||||
| Жмых подсолнечный | 6500 | ||||||
| Масло рапсовое | 910 | ||||||
| Масло подсолнечное | 26750 | 900 | 767 ↓ 20 | ||||
| Просо | 6660 | 250 | |||||
| Пшеница 2 класс | 6000 ↓ 167 | 4700 | 240 ↑ 12 | ||||
| Пшеница 3 класс | 5125 | 4367 | 209 ↑ 3 | ||||
| Пшеница 4 класс | 140 | 4600 | 4200 | 4600 | 134 | 191 ↑ 4 | |
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13800 | 420 | |||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 381 | ||||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 310 | 403 | |||||
| Рапс с ГМО | 11800 | ||||||
| Соевое масло | 910 | ||||||
| Подсолнечник | 10600 ↑ 1550 | 11500 ↑ 850 | 300 | 375 | |||
| Сорго белое | 6660 | ||||||
| Сорго красное | 5900 | ||||||
| Соя | 12700 ↓ 100 | 13133 ↓ 67 | 13192 | 405 ↑ 1 | |||
| Соя без ГМО | 13200 | 9332 | 399 ↑ 6 | ||||
| Тритикале | 3000 | ||||||
| Сахар | 793 ↓ 20 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 9999 ↑ 999 | 6150 ↓ 100 | 233 ↑ 8 | ||||
| Ячмень | 4350 ↓ 250 | 175 ↓ 2 | |||||
| Ячмень пивоваренный | 6000 |
Комментарии посетителей (0):

