Закупочные цены на зерно в Украине на 3 августа 2021 года
2021-08-03 12:00:09
                             
                    
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 4250 | ||||||
| Горох | 7593 ↑ 100 | 7100 ↑ 100 | 7425 ↑ 200 | 230 | 260 | ||
| Кукуруза | 6792 | 6229 | 240 | ||||
| Нут | 16500 | ||||||
| Овёс | 5550 | ||||||
| Масло рапсовое | 1280 | ||||||
| Масло подсолнечное | 1210 | ||||||
| Просо | 7000 | 6500 | |||||
| Пшеница 2 класс | 7031 ↑ 114 | 6675 ↑ 158 | 6550 | 6493 ↑ 161 | 233 ↑ 5 | 236 | |
| Пшеница 3 класс | 6941 ↑ 119 | 6486 ↑ 93 | 6215 ↑ 103 | 235 ↑ 7 | 235 | ||
| Пшеница 4 класс | 6958 ↑ 404 | 6281 ↑ 115 | 6333 | 5937 ↑ 34 | 227 ↑ 9 | ||
| Пшеница 5 класс | 5000 | ||||||
| Пшеница 6 класс | 3500 | ||||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 18717 ↑ 25 | 18163 ↓ 59 | 18300 | 620 ↓ 5 | 605 | 603 | |
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 18900 ↑ 150 | 18587 ↑ 156 | 550 | ||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 18500 | ||||||
| Рапс с ГМО | 18350 | 18500 | 18600 | 595 | |||
| Соевое масло | 1100 | ||||||
| Подсолнечник | 16800 | 100 | |||||
| Соя | 15500 | 17580 ↑ 155 | 565 | ||||
| Соя без ГМО | 20000 | ||||||
| Тритикале | 5300 | ||||||
| Шрот соевый | 14500 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 255 | ||||||
| Ячмень | 6371 ↑ 21 | 6112 ↑ 46 | 5375 | 214 ↑ 5 | 
Комментарии посетителей (0):
    
 
    