Закупочные цены на зерно в Украине на 3 июня 2016 года
2016-06-03 12:00:17
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 2100 | 2633 | |||
| Горох | 7833 | 285 | |||
| Гречка | 18000 | ||||
| Рожь 2 класс | 3600 | ||||
| Рожь 3 класса | 3500 | ||||
| Рожь 4 класса | 3337 | ||||
| Жмых соевый | 9717 | 9540 | |||
| Кукуруза | 4964 | 4536 | 4200 | 4400 | 169 ↓ 8 |
| Овёс | 3350 | ||||
| Масло соевое | 19000 | ||||
| Масло подсолнечное | 20550 | ||||
| Просо | 4100 | ||||
| Пшеница 2 класс | 4536 ↑ 20 | 4185 ↓ 15 | 4275 | 160 | |
| Пшеница 3 класс | 4456 | 4098 ↓ 6 | 3800 | 154 | |
| Пшеница 4 класс | 4338 | 4100 | 4067 | ||
| Пшеница 5 класс | 4250 ↓ 50 | 3940 ↓ 180 | 4067 | 150 | |
| Пшеница 6 класс | 4150 ↓ 50 | 3959 ↓ 7 | 4120 | 149 ↑ 1 | |
| Рапс озимый | 8900 | 395 | |||
| Рапс с ГМО | 7200 | ||||
| Подсолнечник | 11100 | 10930 ↓ 89 | 10894 ↓ 60 | ||
| Соя | 11050 | 10213 | 10167 | ||
| Тритикале | 3100 | ||||
| Шрот соевый | 10200 | ||||
| Шрот подслонечный | 6000 | 5540 | |||
| Ячмень | 3800 | 3496 | 138 ↓ 1 |
Комментарии посетителей (0):

