Закупочные цены на зерно в Украине на 3 марта 2025 года
2025-03-03 12:00:11

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 6400 | ||||||
Горчица | 25000 | 26000 | |||||
Горох | 13000 | ||||||
Гречка | 12000 | ||||||
Кориандр | 24500 | ||||||
Кукуруза | 10244 | 9357 ↑ 7 | 9500 ↑ 50 | 9099 ↓ 59 | 219 | 199 | |
Лён | 24000 | 18520 | |||||
Жмых подсолнечный | 11000 | ||||||
Масло подсолнечное | 55000 | 70000 | 1130 | ||||
Просо | 8900 | 190 | |||||
Пшеница 2 класс | 10700 ↑ 10 | 9969 | 210 | 229 | |||
Пшеница 3 класс | 10079 ↓ 59 | 9801 | 9033 | 228 | |||
Пшеница 4 класс | 10000 ↓ 22 | 9463 | 9550 ↑ 150 | 9700 ↓ 50 | 223 | 194 | |
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 25000 | 485 | 500 | ||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 23420 | ||||||
Рапс с ГМО | 19500 | ||||||
Соевое масло | 43997 | 1000 | |||||
Подсолнечник | 25183 | 26967 | 23095 ↑ 776 | ||||
Сорго красное | 7800 | ||||||
Соя | 16700 | 17569 | 17100 | 14877 ↑ 353 | 379 ↑ 1 | 420 | |
Соя без ГМО | 20200 | 19160 | 9350 | 423 | |||
Тритикале | 7000 | ||||||
Сахар | 473 ↑ 3 | ||||||
Шрот подсолнечный | 278 | ||||||
Ячмень | 9667 | 9500 | 9550 ↑ 100 | 217 | 210 | ||
Ячмень пивоваренный | 205 | 225 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 3 марта 2025 года