Закупочные цены на зерно в Украине на 29 октября 2021 года
2021-10-29 12:00:08
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 4500 | ||||||
| Горчица | 18000 | 30000 | |||||
| Горох | 9800 | 8900 | 9467 | 320 | 315 | ||
| Гречка | 24000 | 23000 | |||||
| Рожь | 200 | ||||||
| Кукуруза | 7711 ↑ 91 | 6968 ↓ 17 | 6360 ↓ 122 | 256 ↑ 1 | 245 | ||
| Лён | 21000 | 20750 | |||||
| Люпин | 9000 | 320 | |||||
| Нут | 750 | ||||||
| Масло рапсовое | 1400 | ||||||
| Масло подсолнечное | 1280 | ||||||
| Просо | 7600 | 6750 | |||||
| Пшеница 2 класс | 8783 ↑ 39 | 8364 ↑ 71 | 8200 | 7625 ↓ 60 | 296 ↑ 1 | 315 | |
| Пшеница 3 класс | 8739 ↑ 39 | 8320 ↑ 89 | 7500 ↓ 40 | 295 | 315 ↑ 1 | ||
| Пшеница 4 класс | 8181 ↑ 18 | 7775 ↑ 75 | 7075 ↓ 100 | 278 ↑ 1 | |||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 680 | 694 | |||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 720 | ||||||
| Рапс с ГМО | 19100 | 630 | |||||
| Соевое масло | 32375 | 1200 | |||||
| Подсолнечник | 18439 ↓ 413 | 18660 ↓ 580 | 12433 ↑ 3033 | 520 | |||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 18850 ↓ 350 | 19200 ↓ 700 | |||||
| Сорго белое | 7300 | 6775 | |||||
| Сорго красное | 7000 | ||||||
| Соя | 14900 | 15975 ↓ 185 | 16450 ↓ 50 | 16500 ↓ 200 | 500 | 595 ↑ 15 | |
| Соя без ГМО | 19350 | 18987 ↓ 28 | 19200 | 625 | 655 ↓ 5 | ||
| Тритикале | 6650 | ||||||
| Чечевица | 25500 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 9000 | 285 | |||||
| Ячмень | 7579 ↑ 22 | 6937 ↑ 22 | 260 |
Комментарии посетителей (0):

