Закупочные цены на зерно в Украине на 28 сентября 2020 года
2020-09-28 12:00:09
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вика | 12000 | 10250 ↑ 250 | |||||
| Высевки пшеничные | 4400 | 3600 | |||||
| Горчица | 15000 | 12050 ↓ 50 | |||||
| Горох | 6733 | 6538 | 6935 | 207 | 212 | ||
| Гречка | 17750 | ||||||
| Рожь 2 класс | 5300 | ||||||
| Зеленый горох | 7750 ↓ 250 | ||||||
| Кориандр | 20000 | 19000 | |||||
| Крупа гречневая | 1000 | ||||||
| Кукуруза | 6050 ↓ 125 | 5550 ↑ 2 | 5633 | 5526 ↑ 10 | 182 ↓ 1 | 178 | |
| Лён | 12333 | 12000 | |||||
| Люпин | 6489 ↓ 11 | ||||||
| Мука, в/с | 8000 | ||||||
| Нут | 12000 | ||||||
| Овёс | 5800 | 7000 | |||||
| Масло рапсовое | 830 | ||||||
| Масло подсолнечное | 23500 | ||||||
| Просо | 5575 ↑ 175 | 5124 ↑ 24 | |||||
| Пшеница 2 класс | 7368 ↓ 32 | 6924 | 7225 | 6473 | 218 | 216 | |
| Пшеница 3 класс | 7280 ↓ 148 | 6843 ↑ 32 | 7000 | 5570 ↓ 1120 | 218 | 221 | |
| Пшеница 4 класс | 7150 ↓ 171 | 6756 | 6950 ↓ 150 | 6570 | 212 | ||
| Пшеница 6 класс | 6091 ↓ 205 | ||||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13750 | 13411 | 13700 | 420 | |||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 12000 | 370 | |||||
| Рапс с ГМО | 13100 | 12400 | 14000 | ||||
| Расторопша | 25000 | ||||||
| Соевое масло | 25250 | 773 | |||||
| Подсолнечник | 12511 ↓ 166 | 12457 ↑ 207 | 11388 ↓ 29 | 410 | |||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 16400 ↑ 2600 | 12600 | |||||
| Подсолнечник кондитерский | 12600 | ||||||
| Сорго белое | 5100 | 5000 | 4011 ↑ 11 | ||||
| Сорго красное | 5100 | 4000 | |||||
| Соя | 13525 ↑ 125 | 13007 | 13525 ↓ 175 | 12180 ↓ 150 | 402 ↑ 4 | 393 ↓ 7 | |
| Соя без ГМО | 12775 | 13029 | 12800 | 411 | 425 | ||
| Спельта | 13000 | ||||||
| Тритикале | 5000 | ||||||
| Чечевица | 15000 | 14000 | |||||
| Шрот подсолнечный | 250 | 7000 | 237 | 190 | |||
| Ячмень | 6274 ↓ 29 | 5875 | 5495 | 192 | |||
| Ячмень пивоваренный | 5800 | 5800 |
Комментарии посетителей (0):

