Закупочные цены на зерно в Украине на 28 июля 2025 года
2025-07-28 12:00:21
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 6000 ↓ 375 | ||||||||
| Горчица | 27000 | 25000 | |||||||
| Горох | 13750 | 13150 | 270 | 250 | |||||
| Рожь | 10000 | ||||||||
| Зеленый горох | 20000 | ||||||||
| Кориандр | 27000 | ||||||||
| Кукуруза | 10855 | 9222 | 9900 | 9800 ↑ 61 | 210 | 235 | 213 | 260 | |
| Лён | 27300 | 28500 | 28000 ↑ 417 | 650 ↓ 33 | |||||
| Жмых соевый | 320 | ||||||||
| Овёс | 8300 | ||||||||
| Масло подсолнечное | 1120 | 1120 | |||||||
| Пшеница 2 класс | 10615 | 9706 ↑ 17 | 10600 | 222 | |||||
| Пшеница 3 класс | 10452 | 9716 ↑ 17 | 9300 | 9600 ↑ 200 | 223 | ||||
| Пшеница 4 класс | 10177 | 9326 ↓ 13 | 9350 ↑ 100 | 215 | |||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24350 | 24243 | 24200 | 23500 | 543 | ||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 22500 | 23500 ↓ 500 | 23500 | 520 | 535 | ||||
| Рапс с ГМО | 23200 | 23000 | |||||||
| Соевое масло | 49500 ↑ 5400 | 1030 ↓ 5 | 1050 | ||||||
| Подсолнечник | 27000 | 25628 ↑ 200 | 26050 ↑ 83 | 25500 ↓ 350 | |||||
| Сорго белое | 6800 | ||||||||
| Соя | 18150 | 16007 | 16500 ↓ 700 | 385 | 400 | ||||
| Соя без ГМО | 393 | ||||||||
| Спельта | 500 | ||||||||
| Тритикале | 7200 | ||||||||
| Чечевица | 24500 | 24000 | 23000 | ||||||
| Шрот соевый | 13800 | 275 | 305 ↓ 10 | 305 | |||||
| Шрот подсолнечный | 10650 | 230 | 218 | ||||||
| Ячмень | 9819 | 9145 | 8900 ↓ 150 | 9000 ↓ 200 | 207 |
Комментарии посетителей (0):

