Закупочные цены на зерно в Украине на 28 апреля 2025 года
2025-04-28 12:00:22
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 7500 | 7000 ↓ 150 | 380 | ||||||
| Горчица | 25000 | ||||||||
| Горох | 14800 | 385 | |||||||
| Рожь | 12000 | ||||||||
| Кориандр | 27000 | ||||||||
| Кукуруза | 10877 ↑ 13 | 10084 | 9900 | 9700 ↑ 42 | 231 | 240 | 208 | 216 | |
| Лён | 27500 | 31000 | 650 | ||||||
| Жмых подсолнечный | 9000 | ||||||||
| Нут | 700 | ||||||||
| Масло подсолнечное | 1125 | ||||||||
| Просо | 8900 | 8900 ↑ 100 | |||||||
| Пшеница 2 класс | 10890 | 10110 | 11200 | 10450 | 235 | ||||
| Пшеница 3 класс | 10507 | 9951 | 8800 ↓ 333 | 226 | 222 | ||||
| Пшеница 4 класс | 10494 | 9693 | 10000 | 222 | |||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24500 | ||||||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 23420 | ||||||||
| Рапс с ГМО | 20500 | ||||||||
| Соевое масло | 48750 ↓ 125 | 1080 | |||||||
| Подсолнечник | 28000 | 25400 | 26250 ↑ 50 | 24550 ↓ 542 | |||||
| Сорго красное | 7800 | ||||||||
| Соя | 17988 ↑ 38 | 17157 | 14600 ↓ 2013 | 385 | 382 | 420 | |||
| Соя без ГМО | 19630 | 18700 | 18200 | 427 | |||||
| Тритикале | 7200 | ||||||||
| Сахар | 500 | ||||||||
| Чечевица | 27000 | 550 | |||||||
| Шрот соевый | 290 | ||||||||
| Шрот подсолнечный | 220 | ||||||||
| Ячмень | 9933 ↓ 67 | 9729 | 10100 | 219 |
Комментарии посетителей (0):

