Закупочные цены на зерно в Украине на 27 сентября 2022 года
2022-09-27 12:00:58
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 700 | ||||||
| Горчица | 65000 | 44000 | |||||
| Кориандр | 35000 | ||||||
| Кукуруза | 3380 ↓ 630 | 5900 | 5132 | 195 | 6100 ↑ 3920 | 252 ↑ 3 | |
| Лён | 7000 | ||||||
| Овёс | 4850 ↓ 150 | ||||||
| Масло подсолнечное | 40479 | 1125 | |||||
| Пшенница, 1 класс | 19800 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 6500 | 6600 | 290 ↑ 7 | ||||
| Пшеница 3 класс | 6300 | 6100 | 5750 | 6200 ↑ 2980 | 265 ↓ 1 | ||
| Пшеница 4 класс | 5500 | 170 | 265 ↑ 3 | ||||
| Пшеница 5 класс | 235 | ||||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 16200 | 15500 ↓ 233 | 321 ↓ 89 | ||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 536 ↓ 2 | ||||||
| Соевое масло | 37833 ↓ 24 | 42000 | |||||
| Подсолнечник | 13300 | 15800 | 400 | 497 ↓ 1 | |||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 550 | ||||||
| Сорго белое | 7000 | ||||||
| Соя | 13333 | 13000 | 13129 | 420 | 438 ↓ 1 | ||
| Соя без ГМО | 13800 | 11900 | 11625 | 490 ↓ 6 | 514 ↑ 8 | ||
| Тритикале | 3600 | ||||||
| Сахар | 30000 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 190 | 260 | |||||
| Ячмень | 4900 | 4450 | 230 ↓ 9 |
Комментарии посетителей (0):

