Закупочные цены на зерно в Украине на 27 мая 2022 года
2022-05-27 12:00:08
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| EXW элеваторы, грн | FCA, грн | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 1550 | |||
| Кукуруза | 5525 | 5133 | 244 | 259 ↓ 20 |
| жмых рапсовый | 10500 | 10000 | ||
| Масло рапсовое | 1000 | |||
| Масло подсолнечное | 1200 | 1275 ↑ 25 | ||
| Пшеница 2 класс | 6500 | 327 ↑ 3 | 300 | |
| Пшеница 3 класс | 5700 | 310 | ||
| Пшеница 4 класс | 5750 | |||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 898 ↑ 1 | |||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 800 | |||
| Соевое масло | 32000 | |||
| Подсолнечник | 13500 | 15250 | 577 ↓ 69 | |
| Соя | 12250 | 11750 | 550 | 535 ↓ 3 |
| Соя без ГМО | 535 | |||
| Тритикале | 5000 | |||
| Сахар | 600 | |||
| Ячмень | 6000 |
Комментарии посетителей (0):

