Закупочные цены на зерно в Украине на 27 января 2026 года
2026-01-27 12:11:24
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 6000 | |||||||
| Горчица | 35000 | |||||||
| Гречка | 25000 | 21500 | ||||||
| Кориандр | 29250 | |||||||
| Кукуруза | 9917 | 8712 | 8500 | 8200 ↑ 117 | 207 | 192 | 239 | |
| Лузга (шелуха) соевая гранулированная | 150 | |||||||
| Жмых соевый | 17800 | 320 | ||||||
| Жмых подсолнечный | 190 | |||||||
| Семена подсолнечника | 27000 | |||||||
| Масло рапсовое | 1150 | |||||||
| Масло подсолнечное | 42000 | 1210 | 1250 | 1100 | ||||
| Просо | 15000 | |||||||
| Пшеница 2 класс | 10322 | 9800 | 10600 | 212 | ||||
| Пшеница 3 класс | 10095 | 9600 | 7800 ↓ 200 | 203 | ||||
| Пшеница 4 класс | 9818 | 9050 | 8900 | 203 | ||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23800 | 540 | ||||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 24000 | |||||||
| Расторопша | 10000 | |||||||
| Соевое масло | 1130 | 1010 | ||||||
| Подсолнечник | 27628 | 28975 | 28700 ↑ 267 | |||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 30500 | 32500 | ||||||
| Сорго белое | 11500 | 6800 | ||||||
| Соя | 18740 | 18183 | 18633 | 17200 ↓ 375 | 410 ↑ 15 | 420 | 380 | 425 |
| Соя без ГМО | 19867 ↓ 133 | 18763 | 395 | |||||
| Тритикале | 6500 | |||||||
| Шрот соевый | 330 ↑ 2 | 320 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 140 | 230 | ||||||
| Ячмень | 10275 | 9600 | 216 | |||||
| Ячмень пивоваренный | 10800 | 10700 |
Комментарии посетителей (0):

