Закупочные цены на зерно в Украине на 27 июня 2025 года
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
IGS повысила прогноз мирового производства зерна, в том числе урожая пшеницы – до рекордных 808 млн т и кукурузы – до 1276 млн т, а также увеличила оценку конечных запасов в 2025/26 МГ.
В Украине экспортные цены на ячмень продолжают расти, но их ограничивает снижение цен на фуражные зерновые и шроты.
Новые планы депутатов по введению 10% пошлин на экспорт рапса и сои остановят закупки со стороны трейдеров и снизят цены на сою и рапс в ближайшие недели.
Погода, в общем, способствует развитию урожая, и лишь некоторые регионы страдают от дефицита осадков.
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 6500 | ||||||||
| Горчица | 25000 | 21000 | |||||||
| Горох | 13107 | 12881 | 272 | 250 | |||||
| Гречка | 12000 | ||||||||
| Рожь | 12000 | ||||||||
| Кукуруза | 10438 | 9661 | 9800 ↑ 127 | 225 | 215 | 210 | |||
| Лён | 28750 | ||||||||
| Жмых соевый | 16300 | ||||||||
| Овёс | 7000 | ||||||||
| Масло рапсовое | 1000 | ||||||||
| Масло подсолнечное | 1100 | ||||||||
| Просо | 190 | ||||||||
| Пшеница 2 класс | 10036 ↑ 9 | 9180 | 10650 | 210 | |||||
| Пшеница 3 класс | 9908 ↑ 8 | 9046 | 7000 | 9600 ↑ 200 | 208 | ||||
| Пшеница 4 класс | 9462 ↑ 8 | 8669 ↑ 6 | 9800 | 1000 | 201 | ||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 25000 | 24052 | 24000 ↑ 600 | 540 | |||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 450 | ||||||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 22760 | ||||||||
| Рапс с ГМО | 24200 | 23000 | |||||||
| Соевое масло | 1000 | ||||||||
| Подсолнечник | 25767 | 24825 ↓ 188 | 25900 | 25500 ↓ 267 | |||||
| Подсолнечник кондитерский | 22500 | ||||||||
| Соя | 18000 | 16050 | 16900 | 17000 ↑ 33 | 362 | 380 | 420 | ||
| Соя без ГМО | 19600 | 19320 | 419 | 396 | |||||
| Тритикале | 7200 | ||||||||
| Чечевица | 21000 | ||||||||
| Шрот соевый | 14100 | 280 | |||||||
| Шрот подсолнечный | 11100 | 218 | |||||||
| Ячмень | 9000 ↑ 17 | 8186 | 8400 | 8700 ↓ 467 | 192 ↑ 4 | 175 | |||
| Ячмень пивоваренный | 9200 |

