Закупочные цены на зерно в Украине на 27 июня 2023 года
2023-06-27 12:00:08
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| EXW элеваторы, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 4200 | 111 | ||
| Горчица | 60000 | |||
| Горох | 10000 | |||
| Кукуруза | 5033 ↑ 6 | 4542 | 175 ↑ 2 | 177 ↓ 3 |
| Жмых соевый | 18000 | |||
| Жмых подсолнечный | 6800 | 300 | ||
| Масло подсолнечное | 10367 | 471 ↓ 89 | ||
| Просо | 13000 | 400 | ||
| Пшеница 2 класс | 6000 | 210 ↑ 1 | ||
| Пшеница 3 класс | 5800 | 4500 | 211 ↑ 4 | |
| Пшеница 4 класс | 5600 | 5150 | ||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 12500 | 14000 | 390 | |
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 375 | |||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 330 | 333 ↓ 2 | ||
| Соевое масло | 21500 | 788 ↓ 6 | ||
| Соевый фосфатидный концентрат | 1500 | |||
| Подсолнечник | 12600 | 13300 ↑ 300 | ||
| Сорго красное | 7500 | |||
| Соя | 17000 ↓ 280 | 17900 ↑ 7 | 485 ↓ 6 | |
| Соя без ГМО | 425 | |||
| Тритикале | 3500 | |||
| Сахар | 798 ↓ 5 | |||
| Шрот соевый | 350 | |||
| Шрот подсолнечный | 7500 | 111 | ||
| Ячмень | 4100 | 140 | 185 |
Комментарии посетителей (0):

