Закупочные цены на зерно в Украине на 27 июня 2016 года
2016-06-27 12:00:18
                             
                    
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Горох | 7100 | 7800 | 275 | |||
| Рожь 2 класс | 3600 | |||||
| Рожь 3 класса | 3500 | |||||
| Рожь 4 класса | 3337 | |||||
| Жмых соевый | 10000 | 9867 | ||||
| Кукуруза | 5233 | 4533 | 4250 | 4650 | ||
| Овёс | 3100 | |||||
| Масло соевое | 19000 | 19500 | ||||
| Масло подсолнечное | 20000 ↓ 667 | 700 | ||||
| Пшеница 2 класс | 4400 ↓ 60 | 4099 | 158 | |||
| Пшеница 3 класс | 4336 ↓ 53 | 3962 | 155 | |||
| Пшеница 4 класс | 4317 ↓ 133 | 3700 | 4000 | |||
| Пшеница 5 класс | 4230 ↓ 95 | 3888 | 4000 | 153 | ||
| Пшеница 6 класс | 4183 ↓ 53 | 3781 | 4100 | 4225 | 148 | |
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 9500 | 9277 | ||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 9400 | 9094 | ||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 10000 | 10400 | 405 | |||
| Подсолнечник | 11200 | 10719 | 11040 | 11250 | ||
| Соя | 11500 | 10807 | 10733 | 10950 ↑ 17 | 412 | |
| Тритикале | 3100 | |||||
| Шрот соевый | 11400 | |||||
| Шрот подслонечный | 6500 | 6120 | ||||
| Ячмень | 3850 ↓ 17 | 3478 ↓ 64 | 3900 | 140 | 
Комментарии посетителей (0):
    
 
    