Закупочные цены на зерно в Украине на 26 октября 2023 года
2023-10-26 12:00:08
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 1100 | |||||
| Горчица | 629 | |||||
| Горох | 210 | |||||
| Зеленый горох | 5000 | |||||
| Кукуруза | 3857 | 3627 | 1890 ↑ 1750 | 135 | 177 ↑ 3 | |
| Лён | 450 | |||||
| жмых рапсовый | 250 | |||||
| Жмых соевый | 424 ↓ 23 | |||||
| Жмых подсолнечный | 6000 ↑ 650 | |||||
| Масло подсолнечное | 18050 | 805 ↓ 63 | 730 | |||
| Пшеница 2 класс | 4917 ↓ 140 | 222 ↓ 12 | ||||
| Пшеница 3 класс | 4540 ↓ 127 | 4280 | 207 ↑ 2 | |||
| Пшеница 4 класс | 4180 ↓ 20 | 4100 | 4850 | 140 | 179 ↓ 5 | |
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 418 ↑ 1 | |||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 355 ↓ 17 | |||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 8568 | 430 | ||||
| Рапс с ГМО | 11000 | |||||
| Соевое масло | 25500 | |||||
| Подсолнечник | 10876 | 9517 ↓ 233 | 410 | |||
| Соя | 13777 ↑ 97 | 13950 ↑ 117 | 12022 | 415 ↑ 6 | ||
| Соя без ГМО | 13933 | 14500 | 400 | |||
| Тритикале | 3000 | |||||
| Сахар | 593 ↓ 35 | |||||
| Шрот подсолнечный | 250 | |||||
| Ячмень | 4250 ↑ 83 | 4300 | 4342 ↑ 392 | |||
| Ячмень пивоваренный | 5525 ↓ 525 |
Комментарии посетителей (0):

