Закупочные цены на зерно в Украине на 26 октября 2016 года
2016-10-26 12:00:25
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 2800 | |||||
| Горчица | 11500 | |||||
| Горох | 6667 | |||||
| Гречка | 16300 | 14475 | 16000 | |||
| Рожь | 3400 | |||||
| Рожь 2 класс | 3300 | 4025 | ||||
| Рожь 4 класса | 3300 | |||||
| Жмых соевый | 10200 | 10200 | ||||
| Кукуруза | 4508 ↓ 10 | 4086 ↑ 2 | 4117 | 3900 | 149 | 153 |
| Овёс | 3375 ↑ 75 | 3950 | ||||
| Масло соевое | 20500 | |||||
| Масло подсолнечное | 18900 | 22100 | ||||
| Просо | 3500 | 3033 | ||||
| Пшеница 2 класс | 4612 ↑ 21 | 4181 ↑ 2 | 4288 | 155 | ||
| Пшеница 3 класс | 4574 ↑ 29 | 4138 ↑ 8 | 3890 | 154 | ||
| Пшеница 4 класс | 4353 ↓ 31 | 4017 | ||||
| Пшеница 5 класс | 4423 ↑ 13 | 4017 | ||||
| Пшеница 6 класс | 4364 ↑ 7 | 3949 ↑ 9 | 3933 | 3550 | 147 | |
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 11471 | 11300 | ||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 11500 | |||||
| Подсолнечник | 10100 | 9853 | 9867 ↓ 7 | 10075 | ||
| Сорго | 4450 | 3887 | 3725 | |||
| Соя | 11054 ↓ 36 | 10670 ↑ 1 | 10525 | 8400 | 369 ↑ 1 | |
| Тритикале | 3300 | |||||
| Сахар | 12300 | |||||
| Шрот расповый | 5300 | |||||
| Шрот соевый | 13100 | |||||
| Шрот подслонечный | 5080 | 5300 | 6125 | 4200 | ||
| Ячмень | 4110 ↓ 1 | 3613 ↑ 1 | 136 |
Комментарии посетителей (0):

