Закупочные цены на зерно в Украине на 26 сентября 2024 года
2024-09-26 12:00:12

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вика | 20000 | |||||||
Высевки пшеничные | 4000 | 155 ↑ 10 | 170 | |||||
Горчица | 24250 | |||||||
Горох | 13000 | 12800 | 7150 | |||||
Гречка | 9000 | |||||||
Рожь 4 класса | 6400 | |||||||
Кориандр | 21500 | |||||||
Кукуруза | 8723 | 7494 | 7450 | 7160 ↑ 9 | 185 ↓ 1 | 201 | 179 | 210 ↓ 5 |
Лён | 22000 | 3335 | ||||||
Люпин | 12000 | |||||||
жмых рапсовый | 300 | |||||||
Жмых подсолнечный | 8150 ↓ 350 | 270 | ||||||
Меласса свекловичная | 8000 | |||||||
Мука, 1 сорт | 305 | |||||||
Семена подсолнечника | 20000 | |||||||
Масло рапсовое | 920 | |||||||
Масло подсолнечное | 45500 | 10588 | 623 ↑ 59 | |||||
Просо | 170 | |||||||
Пшенница, 1 класс | 10300 | 235 | ||||||
Пшеница 2 класс | 9267 | 8606 | 7850 | 196 | 225 | |||
Пшеница 3 класс | 9158 | 8307 | 8600 | 7570 | 196 | 203 ↑ 1 | ||
Пшеница 4 класс | 8605 | 7739 ↑ 18 | 7300 | 184 | 165 | 199 ↓ 2 | ||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 22767 | 22325 | 21500 | 500 | ||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 22033 | 21260 | 16700 | 463 | 475 | 508 | ||
Рапс с ГМО | 16500 | 480 | ||||||
Соевое масло | 34000 | 14697 | 870 ↓ 3 | 850 ↓ 17 | ||||
Подсолнечник | 20000 | 20894 ↑ 100 | 20700 | 20363 ↓ 512 | 500 | |||
Подсолнечник высокоолеиновый | 22000 | 950 | ||||||
Соя | 18490 | 18088 ↑ 20 | 16070 | 397 | 390 ↓ 3 | 393 ↓ 12 | ||
Соя без ГМО | 20925 | 20550 | 16900 | 440 | 434 ↑ 9 | 425 ↑ 9 | ||
Тритикале | 5300 | |||||||
Сахар | 36800 | |||||||
Шрот соевый | 21000 | 418 | ||||||
Шрот подсолнечный | 223 ↓ 6 | 265 | ||||||
Ячмень | 6537 | 7140 ↑ 57 | 169 | |||||
Ячмень пивоваренный | 170 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 26 сентября 2024 года