Закупочные цены на зерно в Украине на 26 декабря 2025 года
2025-12-26 12:00:26
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 6000 | |||||||
| Горчица | 35000 | 30000 | 650 | |||||
| Горох | 11000 | |||||||
| Гречка | 21000 | |||||||
| Рожь 2 класс | 13500 | |||||||
| Кориандр | 28500 | |||||||
| Кукуруза | 9663 | 8309 | 7800 ↓ 27 | 203 | 190 | 245 | ||
| Масло подсолнечное | 1200 | |||||||
| Просо | 13500 | |||||||
| Пшеница 2 класс | 10257 | 9311 | 10600 | 217 | ||||
| Пшеница 3 класс | 10105 | 9204 | 8000 ↓ 200 | 215 | ||||
| Пшеница 4 класс | 9763 | 8857 | 209 | |||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23467 | 21725 | 24000 | 24000 | 530 | 560 | ||
| Соевое масло | 1010 | |||||||
| Подсолнечник | 27500 | 26815 ↓ 148 | 27333 | |||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 31700 | 32700 | ||||||
| Сорго белое | 11500 | 6800 | ||||||
| Соя | 18240 | 17767 | 18333 | 17000 ↑ 181 | 300 ↓ 5 | 380 | 410 | |
| Соя без ГМО | 18500 | 17120 | 428 | |||||
| Тритикале | 6500 | |||||||
| Чечевица | 24000 | |||||||
| Шрот соевый | 350 | |||||||
| Шрот подсолнечный | 10550 | |||||||
| Ячмень | 10300 | 8500 | 216 |
Комментарии посетителей (0):

