Закупочные цены на зерно в Украине на 26 марта 2024 года
2024-03-26 12:00:11
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 1475 | ||||||
| Горох | 12000 ↑ 500 | 10000 | |||||
| Гречка | 10500 | ||||||
| Жом свеклы гран | 5500 | ||||||
| Кукуруза | 6374 ↑ 66 | 5148 ↑ 98 | 4446 ↑ 12 | 142 | 134 | 210 ↓ 5 | |
| Лён | 17500 | 16500 | |||||
| Жмых соевый | 15000 | ||||||
| Жмых подсолнечный | 185 ↑ 27 | ||||||
| Семена подсолнечника | 12700 | ||||||
| Масло рапсовое | 940 | ||||||
| Масло подсолнечное | 12830 | 829 ↑ 9 | |||||
| Просо | 280 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 6400 | 5917 ↑ 47 | 7500 | 142 | 236 | ||
| Пшеница 3 класс | 6500 | 5418 ↑ 44 | 5200 | 139 ↑ 2 | |||
| Пшеница 4 класс | 6270 ↑ 5 | 5195 ↑ 49 | 5200 | 4800 ↓ 100 | 144 ↑ 1 | 140 | |
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 16600 | ||||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 15000 ↑ 1000 | ||||||
| Рапс с ГМО | 14000 | 12000 | 460 | ||||
| Соевое масло | 27500 | 26250 ↑ 8530 | 940 | ||||
| Подсолнечник | 15000 | 14227 ↑ 327 | 15300 | 13250 ↓ 350 | |||
| Соя | 18150 | 16833 ↑ 33 | 16100 | 415 | 415 | 437 ↑ 4 | |
| Соя без ГМО | 16967 | 15400 | 350 | ||||
| Тритикале | 3000 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 170 | 250 | |||||
| Ячмень | 6100 |
Комментарии посетителей (0):

