Закупочные цены на зерно в Украине на 25 октября 2021 года
2021-10-25 12:00:08
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 4500 | ||||||
| Горчица | 18000 | 30000 | |||||
| Горох | 9600 | 8900 | 9467 ↓ 233 | 315 ↑ 2 | |||
| Гречка | 24000 ↑ 1000 | 23000 | |||||
| Рожь | 197 | ||||||
| Кукуруза | 7650 ↓ 80 | 7016 ↓ 176 | 7200 | 6553 ↓ 52 | 256 ↓ 3 | 245 | |
| Лён | 21000 | 20250 | |||||
| Люпин | 9000 | 320 | |||||
| Жмых подсолнечный | 6500 | ||||||
| Масло рапсовое | 1400 | ||||||
| Масло подсолнечное | 1280 | ||||||
| Просо | 7600 | 6800 | |||||
| Пшеница 2 класс | 8711 | 8316 | 8200 | 7860 ↓ 240 | 294 | 314 | |
| Пшеница 3 класс | 8661 | 8244 | 7606 ↑ 156 | 293 | 312 | ||
| Пшеница 4 класс | 8119 | 7728 | 7330 | 276 | |||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 4000 | 700 | 679 | ||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 720 | ||||||
| Рапс с ГМО | 19100 | ||||||
| Соевое масло | 32375 | 1200 | |||||
| Подсолнечник | 18852 ↑ 4 | 19200 | 9400 | 520 | |||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 19200 ↓ 195 | 19900 ↓ 200 | |||||
| Сорго белое | 7000 | 6775 ↑ 37 | |||||
| Сорго красное | 7000 | ||||||
| Соя | 14900 | 16264 ↓ 8 | 16600 | 17000 | 500 | 595 ↑ 15 | |
| Соя без ГМО | 19350 | 19056 ↓ 66 | 19200 | 625 | 655 ↓ 4 | ||
| Тритикале | 6650 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 9000 | 283 ↑ 1 | |||||
| Ячмень | 7529 ↓ 21 | 6937 | 255 ↓ 3 |
Комментарии посетителей (0):

