Закупочные цены на зерно в Украине на 25 мая 2026 года
2026-05-25 12:00:20
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 6100 ↓ 250 | 177 | |||||||
| Горчица | 35000 | ||||||||
| Горох | 11750 | 11300 | |||||||
| Фасоль белая | 40000 | ||||||||
| Кориандр | 32000 | ||||||||
| Кукуруза | 11367 | 9724 | 9500 ↑ 180 | 226 | 214 | ||||
| Жмых соевый | 8000 | 340 | |||||||
| Жмых подсолнечный | 12000 | ||||||||
| Масло подсолнечное | 1300 | 695 | |||||||
| Пшеница 2 класс | 11202 | 9480 | 220 | ||||||
| Пшеница 3 класс | 10995 | 9430 | 8500 ↑ 117 | 215 | 230 | ||||
| Пшеница 4 класс | 10736 | 9280 | 213 | ||||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24000 | 550 | 535 | 625 | |||||
| Соевое масло | 60000 | 57000 | 1120 ↑ 50 | ||||||
| Подсолнечник | 31833 | 32060 ↓ 265 | 32300 ↑ 1300 | 900 | |||||
| Соя | 20800 | 21140 ↑ 30 | 21600 | 18850 ↓ 754 | 452 | 450 | |||
| Соя без ГМО | 21200 | 19800 | 465 | 473 | |||||
| Тритикале | 6500 | ||||||||
| Шрот соевый | 380 | ||||||||
| Ячмень | 10400 | ||||||||
| Ячмень пивоваренный | 11100 |
Комментарии посетителей (0):

